Game Test | Resolution | High | Medium | Low |
1280×720 | 2 | 2 | 3 | |
1024×600 | 2 | 3 | 3 | |
800×480 | 2 | 3 | 3 | |
Tom Clancy’s : H.A.W.X | 1280×720 | 4 | 4 | 4 |
1024×600 | 4 | 4 | 4 | |
800×480 | 4 | 4 | 4 | |
Wanted : Weapons of fate | 1280×720 | 2 | – | – |
1024×600 | 3 | – | – | |
800×480 | 4 | – | – | |
Storm Rise | 1280×720 | 1 | 2 | 3 |
1024×600 | 1 | 3 | 3 | |
800×480 | 1 | 3 | 3 | |
Empire : Total War | 1280×720 | 1 | 2 | 3 |
1024×600 | 2 | 2 | 3 | |
800×480 | 2 | 3 | 4 | |
Call of Duty : World At War | 1280×720 | 3 | 3 | 4 |
1024×600 | 3 | 4 | 4 | |
800×480 | 4 | 4 | 4 |
เพื่ออรรถรสในการเล่นสูงสุดคุณควรปรับสเปคในเกมดังนี้ (เอาเลข 2 ในตารางเป็นมาตรฐานนะครับ)
| Game | Screen Resolution | Graphic Level |
| The Last Remnant | 1280×720 | Medium |
| Dynasty Warriors 6 | 1280×720 | High |
| Fall Out 3 | 1280×720 | Ultra |
| The Witcher | 1280×720 | High |
| The Maw | 1280×720 | High |
| Merchants Of Brooklyn | 1024×600 | High |
| Death Track Resurrection | 1280×720 | High |
| Tom Clancy’s H.A.W.X | 1280×720 | High |
| Wanted : Weapons of fate | 1280×720 | High |
| Stormrise | 1280×720 | Medium |
| Empire : Total War | 1024×600 | High |
| Call of Duty : World at War | 1280×720 | High |
ปล.ผลการทดสอบทั้งหมดอย่าลืมนะครับว่า Ram 4 GB และอาจจะคลาดเคลื่อนได้อีกหากในเกมเจอ Effect หรือ Unit เยอะๆ
ก็จบแล้วนะครับสำหรับ Gaming Performance Test
เล่นได้หลายๆเกมในคุณภาพที่น่าประทับใจมากๆ
จะแพ้แค่เกม The Last Remnant กับ Empire : Total War
ต่อไปจะเป็น Optional Performance Test
ซึ่งจะ Test ด้วยโปรแกรมทั่วไป โดยสังเขปและอื่นๆ
เช่น ความอึดของแบท และอุณหภูมิเครื่องเป็นต้น
ติดตามตอนต่อไปนะครับ : )












