สเปคเครื่องทดสอบโดยสังเขป
CPU | Intel Core 2 Duo P8700 (2.53 GHz,FSB 1066 MHz, L2 3 MB) |
RAM | 4 GB DDR2 (ของเดิมมีอยู่ 2 แต่เครื่องที่ทดสอบให้มา 4 ครับ) |
Video Card | ATI Radeon HD4650 |
OS | Window Vista |
ผลที่ได้
คำอธิบายตาราง | |
X | เฟรมเรทต่ำกว่า 10 ไม่สามารถเล่นได้ |
1 | เฟรมเรทอยู่ในช่วงประมาณ 11-25 |
2 | เฟรมเรทอยู่ในช่วงประมาณ 25-40 |
3 | เฟรมเรทอยู่ในช่วงประมาณ 40-60 |
4 | เฟรมเรทอยู่ในช่วงประมาณ 60-70+ |
| – | ไม่สามารถทำการทดสอบได้เนื่องจากเกมไม่มีให้ปรับหรือมีปัญหาขัดข้อง |
Game Test | Resolution | High | Medium | Low |
The Last Remnant | 1280×720 | X | 2 | 3 |
1024×600 | X | 3 | 4 | |
800×480 | X | 4 | 4 | |
Dynasty Warriors 6 | 1280×720 | 2 | 3 | 3 |
1024×600 | 3 | 3 | 4 | |
800×480 | 3 | 4 | 4 | |
Fall Out 3 | 1280×720 | 3 | 3 | 3 |
1024×600 | – | – | – | |
800×480 | – | – | – | |
The Witcher | 1280×720 | 2 | 3 | 4 |
1024×600 | 3 | 3 | 4 | |
800×480 | 3 | 4 | 4 | |
The Maw | 1280×720 | 3 | – | – |
1024×600 | 3 | – | – | |
800×480 | 3 | – | – | |
Merchants of Brooklyn | 1280×720 | – | – | – |
1024×600 | 2 | 2 | 2 | |
800×480 | – | – | – |












