จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคกลาง ส่งผลกระทบกับนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของไทยกว่า 5 แห่ง ทำให้ธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ก็คือ Harddisk เพราะในประเทศไทยเรานั้นเป็นฐานการผลิต Harddisk ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลย วันนี้เราจะมาอัพเดตราคากันครับ ว่าตอนนี้ราคาขึ้นไปอยู่ที่เท่าไหร่แล้ว
** เราอ้างอิงจากเว็บของผู้ขายมารวบรวมไว้ **
Brand | Model | Capacity | J.I.B. (19/10/54) | J.I.B. (28/11/54) | Hardware House (19/10/54) | Hardware House (28/11/54) |
Western Digital (WD) | My Passport Essential (USB 3.0) 2.5? | 500 GB | – | – | 1,990 ฿ | 3,890 ฿ |
Western Digital (WD) | My Passport Essential (USB 3.0) 2.5? | 750 GB | – | – | 2,290 ฿ | 5,130 ฿ |
Western Digital (WD) | My Passport Essential (USB 3.0) 2.5? | 1 TB | 2,950 ฿ | 4,190 ฿ | 3,090 ฿ | 6,890 ฿ |
Western Digital (WD) | My Book Essential (USB 3.0) 3.5? | 1 TB | 2,150 ฿ | 3,590 ฿ | 2,690 ฿ | 5,970 ฿ |
Western Digital (WD) | My Book Essential (USB 3.0) 3.5? | 2 TB | 3,390 ฿ | 4,990 ฿ | 3,690 ฿ | 7,150 ฿ |
Western Digital (WD) | My Book Essential (USB 3.0) 3.5? | 3 TB | – | – | 6,230 ฿ | 9,600 ฿ |
Western Digital (WD) | My Book Studio Edition (FireWire 800, USB 2.0) | 1 TB | – | – | 4,320 ฿ | 6,770 ฿ |
Western Digital (WD) | My Book Studio Edition (FireWire 800, USB 2.0) | 2 TB | – | 5,410 ฿ | 8,390 ฿ | |
Western Digital (WD) | My Book Studio Edition (FireWire 800, USB 2.0) | 3 TB | – | 7,390 ฿ | 10,960 ฿ | |
Western Digital (WD) | My Book Live (Ethernet) | 1 TB | – | 5,010 ฿ | 6,770 ฿ | |
Western Digital (WD) | My Book Live (Ethernet) | 2 TB | – | 6,000 ฿ | 8,390 ฿ | |
Western Digital (WD) | My Book Live (Ethernet) | 3 TB | – | 7,390 ฿ | 10,960 ฿ | |
Brand | Model | Capacity | J.I.B. (19/10/54) | J.I.B. (28/11/54) | Hardware House (19/10/54) | Hardware House (28/11/54) |
Seagate | FreeAgent GoFlex Ultra-portable (USB 3.0) 2.5? | 500 GB | 1,950 ฿ | 2,890 ฿ | 2,090 ฿ | 2,090 ฿ |
Seagate | FreeAgent GoFlex Ultra-portable (USB 3.0) 2.5? | 1 TB | – | – | 3,550 ฿ | 3,550 ฿ |
Seagate | FreeAgent GoFlex (USB 3.0) 3.5? | 1 TB | – | – | 2,590 ฿ | 2,590 ฿ |
Seagate | FreeAgent GoFlex (USB 3.0) 3.5? | 2 TB | 3,150 ฿ | 5,150 ฿ | 3,990 ฿ | 3,990 ฿ |
Seagate | FreeAgent GoFlex (USB 3.0) 3.5? | 3 TB | – | – | 6,190 ฿ | 6,190 ฿ |
ACER | AH052S (USB 2.0) 2.5? | 500 GB | – | – | 1,590 ฿ | 2,100 ฿ |
ACER | D110 (USB 2.0) 3.5? | 1 TB | 2,050 ฿ | 2,590 ฿ | 2,620 ฿ | – |
ACER | D110 (USB 2.0) 3.5? | 1.5 TB | 2,190 ฿ | 3,090 ฿ | 3,500 ฿ | – |
Brand | Model | Capacity | J.I.B. (19/10/54) | J.I.B. (28/11/54) | Hardware House (19/10/54) | Hardware House (28/11/54) |
BUFFALO | MiniStation (USB 3.0) 2.5? | 500 GB | – | – | 1,950 ฿ | 1,950 ฿ |
BUFFALO | MiniStation (USB 3.0) 2.5? | 1 TB | – | – | 2,990 ฿ | 2,990 ฿ |
BUFFALO | MiniStation Plus (USB 3.0) 2.5? | 500 GB | – | – | 2,090 ฿ | 2,090 ฿ |
BUFFALO | MiniStation Plus (USB 3.0) 2.5? | 1 TB | – | – | 3,290 ฿ | 3,290 ฿ |
BUFFALO | DriveStation (USB 3.0) 3.5? | 1 TB | – | – | 2,590 ฿ | 2,590 ฿ |
BUFFALO | DriveStation (USB 3.0) 3.5? | 2 TB | 3,890 ฿ | – | 3,170 ฿ | 3,790 ฿ |
TOSHIBA | CANVIO (USB 2.0) 2.5? | 1 TB | – | – | 2,790 ฿ | 2,790 ฿ |
TOSHIBA | CANVIO 3.0 (USB 3.0) 2.5? | 500 GB | – | – | 1,990 ฿ | 1,990 ฿ |
TOSHIBA | CANVIO 3.0 (USB 3.0) 2.5? | 1 TB | – | – | 2,990 ฿ | 2,990 ฿ |
IOMEGA | eGo (USB 3.0) 2.5? | 320 GB | – | – | 1,750 ฿ | 1,750 ฿ |
IOMEGA | eGo (USB 3.0) 2.5? | 500 GB | – | – | 2,250 ฿ | 2,250 ฿ |
IOMEGA | eGo (USB 3.0) 2.5? | 1 TB | 3,390 ฿ | 3,390 ฿ | 4,500 ฿ | 4,500 ฿ |
IOMEGA | Prestige (USB 3.0) 2.5? | 320 GB | – | – | 2,040 ฿ | 2,040 ฿ |
IOMEGA | Prestige (USB 3.0) 2.5? | 500 GB | – | – | 2,500 ฿ | 2,500 ฿ |
IOMEGA | Prestige (USB 3.0) 2.5? | 1 TB | – | – | 5,190 ฿ | 5,190 ฿ |
ADATA | Nobility Series (USB 3.0) 3.5? | 2 TB | – | – | 3,750 ฿ | 3,750 ฿ |
HITACHI | Lifestudio BLACK (USB 2.0) 3.5? | 1 TB | 2,490 ฿ | 2,490 ฿ | – | – |
** เราอ้างอิงจากเว็บของผู้ขายมารวบรวมไว้ **






