จากที่ Commart เมื่อช่วงต้นปี ที่บทความเรื่องราคา external HDD ได้รับกระแสตอบรับที่ดี ในครั้งนี้ เราจึงขอนำเสนออีกครั้งละกันครับ จะได้ทราบกันว่าในงาน Commart X Gen 2011 ครั้งนี้มีรุ่นไหน ขายในราคาเท่าไรกันบ้าง แถมมีราคาเก่าที่ถูกที่สุดเมื่อต้นปีมาให้เทียบอีกด้วย เราไปดูกันเลยดีกว่าครับ


ในกรณีที่เป็นเครื่องหมายลบ หมายถึงไม่มีในโบรชัวร์ และ N/A หมายถึงไม่แจ้งราคา
ในช่องราคาเก่า ตัวเลขสีแดงหมายถึง ราคาเก่าถูกกว่าปัจจุบัน / ตัวเลขสีเขียวหมายถึง ราคาเก่าแพงกว่าปัจจุบัน
| Brand | Model | Size | Capacity | BananaIT | JIB | Hardware House | บูทของ Western Digital | บูทของ Toshiba | บูทของ Buffalo | ราคาเก่า |
| Wester Digital (WD) | WD Passprt Essential (USB 3.0) | 2.5 | 500 GB | 2,500 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | – | – | 1,990 |
| 750 GB | – | – | 2,350 | – | – | – | – | |||
| 1 TB | 4,250 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | – | – | 3,890 | |||
WD Passport Studio | 2.5 | 500 GB | 4,150 | – | – | 2,990 | – | – | 2,990 | |
My Book Essential (USB 3.0) | 3.5 | 1 TB | 2,920 | – | 2,190 | 2,190 | – | – | 2,290 | |
|
|
| 2 TB | 4,400 | – | 3,490 | 3,490 | – | – | 3,990 |
|
|
| 3 TB | 7,100 | – | 5,590 | 5,590 | – | – | 6,290 |
| WD Element | 2.5 | 500 GB | – | 1,700 | – | 1,650 | – | – | 1,650 |
|
|
| 1 TB | – | 2,990 | – | 2,790 | – | – | 3,320 |
|
| 3.5 | 1 TB | – | 2,090 | – | 1,900 | – | – | 1,920 |
|
|
| 2 TB | – | 3,200 | – | 2,990 | – | – | 3,220 |
|
|
| 3 TB | – | 5,590 | – | – | – | – | – |
| My Book Element (USB 3.0) | 3.5 | 1 TB | – | 2,390 | – | – | – | – | – |
|
|
| 2 TB | – | 3,690 | – | – | – | – | – |
|
|
| 3 TB | – | 5,590 | – | – | – | – | – |
| My Book Studio | 3.5 | 1 TB | 4,360 | – | – | 3,590 | – | – | 3,490 |
|
|
| 1.5 TB | 5,030 | – | – | – | – | – | 4,190 |
|
|
| 2 TB | 5,950 | – | – | 4,590 | – | – | 4,990 |
| My Book Studio Edition II | 3.5 | 1 TB | – | – | 3,990 | – | – | – | – |
|
|
| 2 TB | 7,670 | – | 4,990 | 6,990 | – | – | 6,990 |
|
|
| 3 TB | – | – | 6,990 | – | – | – | – |
|
|
| 4 TB | 14,260 | – | – | 12,290 | – | – | 12,290 |
|
|
| 6 TB | – | – | – | 13,290 | – | – | – |
| My Book Live | 3.5 | 1 TB | 5,540 | – | 3,990 | 3,990 | – | – | 4,990 |
|
|
| 2 TB | 7,260 | – | 4,990 | 4,990 | – | – | 6,990 |
|
|
| 3 TB | – | – | 6,590 | 6,590 | – | – | – |
| WD ShareSpace | 3.5 | 4 TB | – | – | 14,900 | – | – | – | 16,900 |
|
|
| 8 TB | – | – | 29,900 | – | – | – | 29,900 |
| WD TV Live Media Player | – | – | 4,560 | 3,800 | – | – | – | – | 3,800 |
WD TV Live Hub | – | – | 8,760 | – | – | – | – | – | 7,800 | |
| Seagate | Basic (USB 2.0) | 2.5 | 500 GB | – | 1,850 | – | – | – | – | – |
|
|
| 1 TB | – | 3,190 | – | – | – | – | – |
| 3.5 | 1 TB | – | 2,190 | – | – | – | – | – | ||
| 2 TB | – | 3,050 | – | – | – | – | – | |||
| GoFlex (USB 3.0) | 2.5 | 500 GB | – | – | N/A | – | – | – | N/A | |
| 1 TB | – | 3,550 | N/A | – | – | – | – | |||
| 1.5 TB | – | 5,800 | – | – | – | – | – | |||
| 3.5 | 1 TB | – | 2,420 | N/A | – | – | – | – | ||
| 2 TB | – | 3,760 | N/A | – | – | – | – | |||
| 3 TB | – | 5,990 | – | – | – | – | – | |||
| Toshiba | CONVIO (USB 3.0) | 2.5 | 500 GB | 2,190 | 1,950 | – | – | 1,950 | – | 1,990 |
| 1 TB | 3,600 | 3,290 | – | – | 3,290 | – | 3,190 | |||
| CONVIO (USB 2.0) | 2.5 | 500 GB | – | – | – | – | 1,690 | – | 1,690 | |
| 1 TB | – | – | – | – | 2,990 | – | 3,190 | |||
| Basic (USB 2.0) | 2.5 | 500 GB | – | 1,590 | – | – | – | – | 1,390 | |
| 1 TB | – | 2,890 | – | – | – | – | 2,800 | |||
| Alu2 | 2.5 | 500 GB | – | – | – | – | 1,790 | – | 1,890 | |
| Titanium (USB 3.0) | 2.5 | 500 GB | – | 2,490 | – | – | – | – | – | |
| Hitachi | Portable Basic (USB 2.0) | 2.5 | 500 GB | – | 1,650 | – | – | – | – | 1,850 |
| Portable Touro (USB 2.0) | 2.5 | 500 GB | – | 1,650 | – | – | – | – | – | |
| LifeStudio Mobile Plus Graphite/Platinum (USB 2.0) | 2.5 | 500 GB | – | 1,790 | – | – | – | – | – | |
| Portable Mobile Pro (USB 3.0) | 2.5 | 500 GB | – | 2,150 | – | – | – | – | – | |
| LifeStudio Desk Plus (USB 2.0) | 3.5 | 1 TB | – | N/A | – | – | – | – | 2,290 | |
| 2 TB | – | N/A | – | – | – | – | 3,690 | |||
| Samsung | S2 Portable (USB 2.0) | 2.5 | 250 GB | – | 990 | – | – | – | – | – |
| 500 GB | – | 1,790 | – | – | – | – | 1,890 | |||
| 1 TB | – | N/A | – | – | – | – | 3,320 | |||
| M2 Portable (USB 2.0) | 2.5 | 500 GB | – | 1,790 | – | – | – | – | – | |
| 1 TB | – | N/A | – | – | – | – | – | |||
| G2 Portable (USB 2.0) | 2.5 | 250 GB | – | 990 | – | – | – | – | – | |
| Acer | P110 SATA Silver | 2.5 | 500 GB | 1,690 | 1,640 | – | – | – | – | 1,760 |
| AH052S | 2.5 | 500 GB | – | 1,590 | – | – | – | – | – | |
| AH022S (USB 3.0) | 2.5 | 500 GB | 1,990 | 1,890 | – | – | – | – | – | |
| D110 | 3.5 | 1 TB | – | 2,120 | – | – | – | – | – | |
| 2 TB | – | 2,990 | – | – | – | – | – | |||
| iomega | EGO (USB 3.0) | 2.5 | 500 GB | – | 2,190 | – | – | – | – | 2,090 |
| 1 TB | – | 3,490 | – | – | – | – | 3,990 | |||
| EGO Skin TKO (USB 2.0) | 2.5 | 1 TB | – | N/A | – | – | – | – | – | |
| EGO Skin EST (USB 2.0) | 2.5 | 1 TB | – | N/A | – | – | – | – | – | |
| EGO Skin CAN (USB 2.0) | 2.5 | 1 TB | – | N/A | – | – | – | – | – | |
| Buffalo | MiniStation HD-PNTU3 (USB 3.0) | 2.5 | 500 GB | – | 2,250 | 2,490 | – | – | 2,150 | – |
| 1 TB | – | 3,490 | 3,690 | – | – | 3,290 | – | |||
| MiniStation HD-PCTU3 (USB 3.0) | 2.5 | 500 GB | – | 1,990 | 2,090 | – | – | 1,990 | 2,090 | |
| 1 TB | – | 3,250 | 3,490 | – | – | 3,140 | 3,290 | |||
| DriveStation Axis HD-LBU3 (USB 3.0) | 3.5 | 1 TB | – | 2,450 | 2,590 | – | – | 2,450 | 2,490 | |
| 2 TB | – | 3,290 | 3,790 | – | – | 3,290 | 3,390 | |||
| 3 TB | – | 5,590 | – | – | – | 5,590 | – | |||
| DriveStation Duo HD-WLSU2 (USB 2.0) | 3.5 | 2 TB | – | – | – | – | – | 5,590 | 5,350 | |
| 4 TB | – | – | – | – | – | 7,990 | 8,290 | |||
| DriveStation Duo HD-WLSU3 (USB 3.0) | 3.5 | 2 TB | – | – | – | – | – | 6,990 | – | |
| 4 TB | – | – | – | – | – | 10,990 | – | |||
| 6 TB | – | – | – | – | – | 17,990 | – | |||
| DriveStation Combo4 | 3.5 | 1 TB | – | – | – | – | – | 3,990 | 3,490 | |
| 2 TB | – | – | – | – | – | 5,490 | 4,990 | |||
| (NAS) LinkStation Pro LS-VL | 3.5 | 1 TB | – | 4,490 | – | – | – | 4,490 | 4,790 | |
| 2 TB | – | – | – | – | – | 6,490 | 5,990 | |||
| (NAS) LinkStation Pro Duo LS-WVL | 3.5 | 2 TB | – | 7,650 | – | – | – | 7,650 | 9,990 | |
| 4 TB | – | – | – | – | – | 11,390 | 12,990 | |||
| only case | – | 3,990 | – | – | – | 3,990 | 3,590 | |||
| (NAS) LinkStation Duo LS-WXL/E | 3.5 | 2 TB | – | 6,290 | – | – | – | 6,290 | 6,590 | |
| 4 TB | – | – | – | – | – | 8,190 | 9,590 | |||
| only case | – | 2,990 | – | – | – | 2,990 | 3,490 | |||
| (NAS) LinkStation Pro Quad LS-QVL | 3.5 | 2 TB | – | 12,990 | – | – | – | 12,990 | 12,990 | |
| 4 TB | – | 15,990 | – | – | – | 15,990 | 14,990 | |||
| 8 TB | – | – | – | – | – | 22,990 | 20,990 | |||
| only case | – | – | – | – | – | 7,690 | 9,990 | |||
| (NAS) LinkStation Live | 3.5 | 1 TB | – | 3,490 | – | – | – | 3,490 | 3,490 | |
| 2 TB | – | 4,990 | – | – | – | 4,990 | 4,990 | |||
| LinkTheater | – | – | – | – | – | – | – | 2,990 | 2,790 |
ก็ขอให้ทุกท่านเลือกซื้อหา external HDD ได้ตรงใจและความต้องการของตนนะครับ สวัสดีครับ
ที่มา : โบรชัวร์ในงานและป้ายหน้าร้าน JIB






