ASUS จัดมาอีกแล้วกับ N-Series 2 กับ N55SF และ N75SF มาพร้อมระบบเสียง Sonic Master Audio ที่เสริมความสุนทรีย์ในการรับฟังเสียงเพลงและการดูหนัง มาพร้อมกับ external subwoofer ให้ความสมจริงในการดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมเป็นอย่างอย่างดี ?เพื่อน ๆ ชาว N4G ที่เป็นสาวก N-series อยู่น่าจะรู้จักข้อดีของระบบเสียงของรุ่นนี้ว่าเทพในระดับนึงเลยทีเดียว รายละเอียดของทั้ง 2 รุ่นจะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับ^^
Asus N55SF
Asus N55SF Notebook หน้าจอขนาด หน้าจอ 15 นิ้ว การ์ดจอตัวแรง NVIDIA GT555M (VRAM DDR III 2 GB) แรมที่ให้มาเป็น DDR III ขนาด 4 GB มาพร้อมทั้ง USB 2.0 และ 3 พร้อมคุณภาพเสียงสุดเทพด้วยเทคโนโลยี?SonicMaster audio ที่ให้ผู้ใช้ได้รับฟังเสียงคุณภาพเทพ และยังมี?external subwoofer เสริมความเข้มให้กับเสียง
ภาพตัวอย่าง?Asus N55SF
หน่วยประมวลผล | Intel? Core? i7 2670QM/2630QM Processor Intel? Core? i5 2430M/2410M Processor Intel? Core? i3 2350M/2330M/2310M Processor |
ระบบปฏิบัติการ | Windows? 7 Ultimate ของแท้ Windows? 7 Professional ของแท้? Windows? 7 Home Premium ของแท้? Windows? 7 Home Basic ของแท้ |
ชิพเซ็ต | Intel? HM65 Express Chipset |
หน่วยความจำ | DDR3 1333 MHz SDRAM, 2 x SO-DIMM socket for expansion up to 8 G SDRAM |
การแสดงฟล | 15.6″ 16:9 HD (1366×768)/HD+ (1600×900)/Full HD (1920×1080) LED Backlight |
กราฟิก | NVIDIA? GeForce? GT 555M 2GB DDR3 VRAM |
สตอเรจ | 2.5″ SATA 750GB 5400rpm/7200rpm? 640GB 5400rpm? 500GB 5400rpm/7200rpm? 500GB 7200rpm With 4 G SSD? 320GB 5400rpm |
ออพติคัล ไดร์ฟ | Super-Multi DVD Blue-ray Writer Blue-ray reader |
ช่องอ่าน การ์ด | 3 -in-1 card reader ( SD/ MS/MS Pro Duo/ MMC) |
กล้อง | HD Web Camera |
เน็ตเวิร์คกิ้ง | Integrated 802.11 b/g/n Built-in Bluetooth? V3.0+HS (Optional) 10/100/1000 Base T |
อินเตอร์เฟส | 1 x Microphone-in jack 1 x Headphone-out jack (SPDIF) 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor 2 x USB 3.0 port(s)? 2 x USB 2.0 port(s) 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert? 1 x HDMI |
ออดิโอ | Built-in Speakers And Microphone Bang & Olufsen ICEpower? SonicMaster |
แบตเตอรี่ | 6Cells : 5200 mAh 56 Whrs |
พาวเวอร์ อะแด๊ปเตอร์ | Output : 19 V DC, 6.3 A, 120 W 19 V DC, 4.74 A, 90 W Input : 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal |
ขนาด | 37.9 x 26.1 x 3.5 ~3.55 cm (WxDxH)? 37.9 x 26.1 x 3.7 ~3.75 cm (WxDxH)? *1 |
น้ำหนัก | 2.7 kg (with 6 cell battery) |
การรับประกันจากผู้ผลิต | 2-year limited global hardware warranty. *different by country 1-year battery pack warranty On-line problem resolution through web interface (BIOS, Driver update) OS (Windows? 7 ) install/uninstall consultation Bundled software install/uninstall consultation ASUS software supporting |
หมายเหตุ | *1? 37.9 x 26.1 x 3.5~3.55 cm (WxDxH) (Dual-core CPU type) 37.9 x 26.1 x 3.7~3.75 cm (WxDxH) (Qual-core CPU type) |
Asus N75SF
Asus N75SF Notebook อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจที่ถือว่าเป็น?Multimedia Entertainment ?Notebook ตัวจริง ๆ ด้วยการออกแบบปุ่มการใช้งานที่ง่าย ตัวเครื่องหน้าจอกว้าง17.3 นิ้วเป็น Full HD (1920×1080) มาพร้อมกับการ์ดจอ?NVIDIA? GeForce? GT 555M 2GB DDR3 VRAM และ Blue Ray Drive พร้อมรองรับการใช้งาน USB 3.0 ที่เป็นจุดเด่นของ N-Series ไม่แพ้ในรุ่นอื่น ๆ คือ ระบบเสียงที่ให้ความสมจริงด้วยระบบ Sonic Master Audio จากการพัฒนาระบบเสียงของ Asus ที่ให้ความสมจริง และเพิ่มรสชาติในการดูหนังฟังเพลงเล่นเกม ด้วย?external subwoofer
ภาพตัวอย่างของ?Asus N75SF
รายละเอียดของ ASUS N75SF
หน่วยประมวลผล | Intel? Core? i7 2670QM/2630QM Processor Intel? Core? i5 2430M/2410M Processor Intel? Core? i3 2350M/2330M/2310M Processor |
ระบบปฏิบัติการ | Windows? 7 Ultimate ของแท้ Windows? 7 Professional ของแท้? Windows? 7 Home Premium ของแท้? Windows? 7 Home Basic ของแท้ |
ชิพเซ็ต | Intel? HM65 Express Chipset |
หน่วยความจำ | DDR3 1333 MHz SDRAM, 2 x SO-DIMM socket for expansion up to 8 G SDRAM |
การแสดงฟล | 17.3″ 16:9 HD+ (1600×900)/Full HD (1920×1080) LED Backlight |
กราฟิก | NVIDIA? GeForce? GT 555M 1GB/2GB DDR3 VRAM |
สตอเรจ | 2.5″ SATA 750GB 5400rpm/7200rpm? 640GB 5400rpm? 500GB 5400rpm/7200rpm? 320GB 5400rpm |
ออพติคัล ไดร์ฟ | Super-Multi DVD Blue-ray Writer Blue-ray reader |
ช่องอ่าน การ์ด | 3 -in-1 card reader ( SD/ MS/MS Pro Duo/ MMC) |
กล้อง | HD Web Camera |
เน็ตเวิร์คกิ้ง | Integrated 802.11 b/g/n Built-in Bluetooth? V3.0+HS (Optional) 10/100/1000 Base T |
อินเตอร์เฟส | 1 x Microphone-in jack 1 x Headphone-out jack (SPDIF) 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor 2 x USB 3.0 port(s) (Optional) 2 x USB 2.0 port(s) 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert? 1 x HDMI |
ออดิโอ | Built-in Speakers And Microphone Bang & Olufsen ICEpower? SonicMaster |
แบตเตอรี่ | 6Cells : 5200 mAh 56 Whrs |
พาวเวอร์ อะแด๊ปเตอร์ | Output : 19 V DC, 6.3 A, 120 W 19 V DC, 4.74 A, 90 W Input : 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal |
ขนาด | 42.6 x 29 x 3.8 cm (WxDxH)? 42.6 x 29 x 3.93 cm (WxDxH)? *1 |
น้ำหนัก | 3.4 kg (with 6 cell battery) |
การรับประกันจากผู้ผลิต | 2-year limited global hardware warranty. *different by country 1-year battery pack warranty On-line problem resolution through web interface (BIOS, Driver update) OS (Windows? 7 ) install/uninstall consultation Bundled software install/uninstall consultation ASUS software supporting |
หมายเหตุ | *1 42.6 x 29 x 3.8 cm (WxDxH) (Dual-core CPU type) 42.6 x 29 x 3.93 cm (WxDxH) (Qual-core CPU type) |
บทสรุปทิ้งท้าย
งานนี้ถือว่า Asus จัดเอาคนอยากได้ notebook คุณภาพเสียงดี ที่มาพร้อมการใช้งานที่แรงทั้ง 2 รุ่น ระบบเสียงที่ทาง Asus พัฒนาขึ้นมาเองซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้เสียงที่ออกมาจากลำโพงมีความชัดเจน ซึ่งเป็นจุดเด่นของตัว N-Series ถือว่าเป็น?Multimedia Entertainment ตัวจริงที่อยากให้เพื่อน ๆ ลองสัมผัสกันดูครับ