เชื่อได้ว่าหลายๆคนที่ไปเดินงานคอมมาร์ทหรืออยากจะไปเดิน ย่อมมีแผนอยากสอยของสิ่งหนึ่งแน่ๆ นั่นคือ External Harddisk เพื่อมาเก็บข้อมูลสุดรักสุดหวงของเรานั่นเอง ซึ่งก่อนงานนี้ก็มีเพื่อนๆผมฝากดูราคามาหลายคนเหมือนกัน ดังนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่า มาเปรียบเทียบกันทีละยี่ห้อกันไปเลย ว่าโบรชัวร์ร้านไหนขายเท่าไร
(ในกรณีที่เป็นเครื่องหมายลบ หมายถึงไม่มีในโบรชัวร์ และ N/A หมายถึงไม่แจ้งราคา)
Brand | Model | Capacity | BananaIT | J.I.B. | Hardware House | บู๊ทของ Western Digital | บู๊ทของ Toshiba | บู๊ทของ Buffalo |
Western Digital (WD) | 2.5? WD Passport Essential (USB 3.0) | 500 GB | 2,090 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | – | – |
1 TB | 3,990 | 3,990 | 3,890 | 3,890 | – | – | ||
2.5? WD Passport Studio | 500 GB | 3,090 | – | 2,990 | 2,990 | – | – | |
3.5? My Book Essential USB 3.0 | 1 TB | 2,390 | 2,390 | 2,290 | 2,290 | – | – | |
2 TB | 4,090 | 4,090 | 3,990 | 3,990 | – | – | ||
3 TB | 6,390 | 6,390 | 6,290 | 6,290 | – | – | ||
3.5 My Book Studio | 1 TB | 3,590 | – | 3,490 | 3,490 | – | – | |
1.5 TB | 4,290 | – | 4,190 | 4,190 | – | – | ||
2 TB | 5,090 | – | 4,990 | 4,990 | – | – | ||
3.5? My Book Studio II | 2 TB | 7,090 | – | 6,990 | 6,990 | – | – | |
4 TB | 12,390 | – | 12,290 | 12,290 | – | – | ||
(NAS) My Book Live | 1 TB | 5,090 | – | 4,990 | 4,990 | – | – | |
2 TB | 7,090 | – | 6,990 | 6,990 | – | – | ||
(NAS) WD ShareSpace | 4 TB | 17,000 | – | 16,900 | 16,900 | – | – | |
8 TB | 30,000 | – | 29,900 | 29,900 | – | – | ||
2.5″ WD Elements (Portable Hard Drive) | 500 GB | – | 1,690 | – | 1,650 | – | – | |
1 TB | – | 3,520 | – | 3,320 | – | – | ||
3.5″ WD Elements (External Hard Drive) | 1 TB | – | 2,120 | – | 1,920 | – | – | |
2 TB | – | 3,320 | – | 3,220 | – | – | ||
WD TV Live Hub | 1 TB | 7,900 | – | 7,800 | 7,800 | – | – | |
WD TV Live | – | 3,900 | – | 3,800 | 3,800 | – | – | |
Seagate | 2.5? FreeAgent GoFlex | 320 GB | – | – | N/A | – | – | – |
500 GB | – | N/A | N/A | – | – | – | ||
1 TB | – | N/A | N/A | – | – | – | ||
1.5 TB | – | N/A | – | – | – | – | ||
3.5? FreeAgent GoFlex | 1 TB | – | – | N/A | – | – | – | |
2 TB | – | – | N/A | – | – | – | ||
Acer | 2.5? P110 SATA Silver | 500 GB | – | 1,760 | – | – | – | – |
2.5? AC203 | 500 GB | 1,750 | – | – | – | – | – | |
2.5? AC601 | 500 GB | 1,890 | – | – | – | – | – | |
Samsung | 2.5? External HDD (Piano Black) | 320 GB | – | 1,570 | – | – | – | – |
2.5? External HDD (All Color) | 500 GB | 1,890 | 1,930 | – | – | – | – | |
2.5? External HDD (White) | 1 TB | – | 3,320 | – | – | – | – | |
Hitachi | 2.5? (5400 RPM) SATA | 250 GB | – | 1,390 | – | – | – | – |
2.5? (5400 RPM) SATA | 320 GB | – | 1,550 | – | – | – | – | |
2.5? (5400 RPM) SATA | 500 GB | – | 1,850 | – | – | – | – | |
3.5? (5400 RPM) SATA XL1000 | 1 TB | – | 2,290 | – | – | – | – | |
3.5? (5400 RPM) SATA XL2000 | 2 TB | – | 3,690 | – | – | – | – | |
Toshiba | 2.5″ ART Series | 500 GB | 1,890 | – | – | – | 1,690 | – |
1 TB | 3,600 | – | – | – | 3,190 | – | ||
2.5″ ART Series USB 3.0 | 500 GB | 2,490 | – | – | – | 1,990 | – | |
1 TB | 4,290 | – | – | – | 3,390 | – | ||
2.5″ ALU Series | 500 GB | – | – | – | – | 1,890 | – | |
2.5″ Basic | 500 GB | – | – | – | – | 1,390 | – | |
Desktop 3.5? Hard Drive | 1 TB | – | – | – | – | 2,800 | – | |
iomega | 2.5? EGO | 320 GB | – | 1,590 | – | – | – | – |
500 GB | – | 2,090 | – | – | – | – | ||
1 TB | – | 3,990 | – | – | – | – | ||
Buffalo | 2.5″ MiniStation HD-PCTU3 (USB 3.0) | 500 GB | – | 2,366 | – | – | – | 2,090 |
1 TB | – | – | – | – | – | 3,290 | ||
2.5″ MiniStation HD-PCU2 | 500 GB | – | 1,970 | – | – | – | 1,790 | |
1 TB | – | – | – | – | – | 2,990 | ||
2.5″ MiniStation Lite
HD-PETU2 |
500 GB | – | – | N/A | – | – | 1,850 | |
640 GB | – | – | – | – | – | 2,190 | ||
1 TB | – | 2,129 | – | – | – | 2,790 | ||
2.5″ HD-PXTU2 | 500 GB | – | 2,129 | N/A | – | – | 1,940 | |
1 TB | – | 3,554 | N/A | – | – | 3,090 | ||
3.5″ DriveStation Axis
HD-LBU3 (USB 3.0) |
1 TB | – | – | – | – | – | 2,490 | |
2 TB | – | – | – | – | – | 3,390 | ||
3.5″ DriveStation Axis
HD-LBU2 |
1 TB | – | – | – | – | – | 2,090 | |
2 TB | – | – | – | – | – | 2,990 | ||
3.5″ DriveStation Axis
HD-LEMU2 |
1 TB | – | – | – | – | – | 2,190 | |
2 TB | – | – | – | – | – | 3,290 | ||
3.5″ DriveStation Combo4
HD-HSQ |
1.5 TB | – | – | – | – | – | 3,490 | |
2 TB | – | – | – | – | – | 4,990 | ||
3.5″ DriveStation Encryption HD-HXU3 (USB 3.0) | 1 TB | – | – | – | – | – | 2,490 | |
2 TB | – | – | – | – | – | 3,390 | ||
3.5″ DriveStation Duo
HD-WLSU2 |
2 TB | – | – | – | – | – | 5,350 | |
4 TB | – | – | – | – | – | 8,290 | ||
(NAS) LinkStation Pro LS-VL | 1 TB | – | – | – | – | – | 4,790 | |
2 TB | – | – | – | – | – | 5,990 | ||
(NAS) LinkStation Pro Duo LS-WVL | 2 TB | – | – | – | – | – | 9,990 | |
4 TB | – | – | – | – | – | 12,990 | ||
only case | – | – | – | – | – | 3,590 | ||
(NAS) LinkStation Duo LS-WXL/E | 2 TB | – | – | – | – | – | 6,590 | |
4 TB | – | – | – | – | – | 9,590 | ||
only case | – | – | – | – | – | 3,490 | ||
(NAS) Link Station Pro Quad LS-QVL | 2 TB | – | – | – | – | – | 12,990 | |
4 TB | – | – | – | – | – | 14,990 | ||
8 TB | – | – | – | – | – | 20,990 | ||
only case | – | – | – | – | – | 9,990 | ||
(NAS) LinkStation Live
LS-CHL |
1 TB | – | – | – | – | – | 3,490 | |
2 TB | – | – | – | – | – | 4,990 | ||
LinkTheater | – | – | – | – | – | – | 2,790 |
ที่มา : โบรชัวร์ทั้งหลายเท่าที่สามารถเดินเก็บมาได้ครับ ^^
ปล. ถ้าใครซื้อผลิตภัณฑ์ของ Western Digital (WD) ก็อย่าลืมลงทะเบียนเพื่อลุ้นชิงโชครับรางวัลกันด้วยนะครับ ตามในลิ้งค์นี้เลย